- Questions: Call 1-866-972-5296 Ext. 775

Sampling of sale results for properties listed on Kazork.com
Property (Click to see Offer details) List Price Sold Price Number of Offers
GA, Saint Simons Island $369,900 $394,193 13
NM, Santa Fe $139,900 $176,500 10
VA, Locust Grove $99,900 $126,100 14
TX, Plano $224,500 $206,200 8
FL, Jacksonville $74,900 $85,000 7
IL, DOWNERS GROVE $369,000 $382,000 8
CT, Waterbury $89,900 $110,000 11
NY, SPRINGFIELD GARDENS $350,000 $370,000 11
TX, Houston $69,900 $68,500 6
MI, Grosse Pointe Park $90,000 $104,000 7
MT, Big Sky $70,000 $84,000 7
TX, Grandview $72,500 $86,500 9
FL, West Palm Beach $70,900 $78,900 6
FL, Hollywood $140,000 $152,000 6
MI, Warren $54,900 $62,500 6
MI, Belleville $95,000 $128,000 15
MI, East Jordan $110,000 $134,000 6
OH, Cleveland $20,000 $28,000 9
FL, JACKSONVILLE $79,900 $68,500 6
TX, Grandview $72,500 $82,500 6
CA, Corona $184,900 $208,000 6
WI, Albany $119,900 $128,000 6
MI, Livonia $74,900 $107,000 17
FL, MIDDLEBURG $49,900 $58,350 6
MI, Saginaw $124,900 $138,900 8
AZ, Gilbert $239,900 $263,000 7
AZ, Fort Mohave $40,000 $47,500 8
CA, Los Angeles $330,000 $369,000 12
CA, GARDEN GROVE $330,000 $372,000 25
FL, Kissimmee $68,900 $71,000 9
TX, San Antonio $204,900 $187,555 8
CA, San Diego $449,900 $420,000 10
OH, Columbus $104,900 $117,000 13
WA, Pasco $124,900 $136,000 6
CA, CORONA $270,000 $311,000 25
MI, Muskegon $65,000 $75,526 9
NH, DERRY $199,900 $226,000 10
MI, Belleville $95,000 $170,000 11
TN, Eads $225,900 $242,500 7
IL, CHICAGO $90,000 $100,000 6
FL, Kissimmee $54,900 $72,100 10
CA, Oceanside $299,900 $283,000 6
TX, Austin $209,900 $221,000 11
ID, Boise $85,000 $95,100 7
AZ, GLENDALE $68,900 $79,309 6
IL, Godfrey $49,900 $55,207 6
NY, DEWITT $280,000 $292,500 7
CA, Sun Valley $199,900 $208,215 7
VA, Hayes $29,900 $37,942 8
CA, San Ramon $449,900 $482,000 18
TX, HOUSTON $139,900 $139,258 6
NC, ABERDEEN $199,900 $209,900 6
FL, Pompano Beach $140,000 $149,000 7
NV, LAS VEGAS $85,000 $97,180 6
AZ, Vail $175,000 $197,001 12
FL, ATLANTIC BEACH $425,900 $495,500 6
FL, LAND O LAKES $249,000 $259,500 6
CA, Madera $110,000 $122,000 8
CA, SACRAMENTO $74,500 $74,500 19
NJ, Woodlynne Boro $44,900 $75,000 12
FL, Davenport $96,000 $107,550 6
CA, San Francisco $454,900 $513,000 13
ID, Nampa $179,900 $200,000 12
FL, West Palm Beach $125,000 $139,500 7
AL, Lafayette $64,900 $95,000 15
WA, Rochester $155,000 $162,500 6
MI, Belleville $95,000 $110,000 6
VA, Arrington $17,000 $25,000 6
AL, TRUSSVILLE $260,000 $270,000 7
CA, LODI $75,000 $110,000 15
CA, Victorville $109,900 $106,700 6
OH, HUNTSVILLE $95,000 $126,000 15
MN, Osseo $152,000 $164,000 7
FL, Port Orange $161,000 $165,025 9
GA, Hampton $51,900 $63,900 9
GA, Marietta $124,900 $151,999 12
FL, Miami $44,900 $58,000 17
CA, Hawaiian Gardens $124,900 $124,900 9
VA, Bealeton $155,000 $186,300 14
CA, LANCASTER $161,750 $176,000 6
MD, Hyattsville $209,900 $223,945 11
PA, Clarks Summit $184,900 $204,000 10
NC, Wallace $29,900 $36,000 7
CA, ANZA $165,000 $189,000 14
FL, Miami $44,900 $71,500 32
CA, DESERT HOT SPRINGS $127,000 $137,600 6
LA, Baton Rouge $99,900 $117,102 11
AZ, CHANDLER $119,000 $143,100 10
AZ, GLENDALE $85,000 $96,000 6
CA, SACRAMENTO $54,950 $68,950 8
MA, SOUTH DENNIS $150,000 $167,000 8
GA, Lawrenceville $49,900 $62,000 8
CA, Roseville $355,000 $381,000 13
CA, Antioch $110,000 $112,050 6
CA, Temecula $194,900 $300,000 21
ID, Nampa $179,900 $197,000 6
FL, Bonita Springs $150,000 $202,000 21
CA, Chula Vista $179,900 $202,000 8
MO, Nixa $200,000 $245,000 12
CA, Sacramento $70,000 $84,000 8
FL, Hollywood $154,900 $194,500 16
WA, Moses Lake $270,000 $310,100 19
AZ, Phoenix $189,900 $221,100 17
ID, Sun Valley $145,000 $172,000 14
GA, Mcdonough $59,900 $80,751 8
CO, Denver $118,000 $138,000 15
CA, Hesperia $82,000 $91,000 10
CA, Hercules $177,000 $192,000 8
GA, Marietta $129,900 $150,350 11
AL, Jemison $64,900 $78,900 11
TX, Corpus Christi $51,900 $59,900 6
VA, Bristow $325,000 $338,000 7
GA, Buford $199,000 $232,000 15
TX, Corpus Christi $99,900 $122,156 12
CA, Indio $374,900 $382,900 6
CA, Temecula $194,900 $289,150 32
CA, Antioch $147,000 $162,600 10
CA, Visalia $110,000 $117,000 6
MD, Capitol Heights $46,500 $62,500 14
WI, Brookfield $265,000 $279,000 9
AZ, Scottsdale $165,000 $177,500 7
GA, Lawrenceville $76,000 $93,000 8
CA, Riverside $199,000 $228,500 6
FL, Cape Coral $229,000 $254,500 11
SC, Fort Mill $205,000 $218,000 9
SC, Simpsonville $133,900 $145,743 7
SC, Taylors $119,000 $142,000 8
CA, San Diego $412,000 $412,500 6
AZ, Anthem $150,000 $167,002 8
AZ, Mesa $60,000 $80,000 13
NC, Durham $54,900 $65,090 8
CA, Studio City $350,000 $363,000 6
MD, Capitol Heights $46,500 $60,000 13
AZ, Queen Creek $69,900 $80,500 6
CA, Sacramento $75,000 $87,000 7
OR, Seal Rock $160,000 $196,000 8
CA, Victorville $99,900 $112,000 6
NY, South Ozone Park $149,900 $166,500 8
AZ, Phoenix $134,900 $156,222 11
MD, Bowie $149,900 $173,000 9
CA, Oceanside $300,000 $328,000 6
ID, Nampa $179,900 $211,000 18
CA, Tracy $199,000 $226,000 8
GA, Marietta $139,900 $159,000 9
CA, Oakhurst $139,000 $147,000 6
CA, San Jacinto Jacinto $89,900 $106,700 8
AZ, Chandler $132,900 $139,000 6
CA, Oakland $138,000 $166,130 15
MO, Raymore $49,900 $67,900 8
CA, Ripon $109,000 $132,000 13
CA, Gardena $210,000 $215,000 7
IL, Chicago $159,950 $210,000 27
DC, Washington $74,900 $86,100 7
MI, Grand Blanc $100,000 $131,600 8
IL, Elgin $99,900 $113,000 9
CA, Chula Vista $179,900 $227,950 9
OH, Madison $75,000 $94,000 7
WA, Port Orchard $264,000 $272,000 6
NY, South Ozone Park $149,900 $175,500 13
IA, Evansdale $140,000 $165,000 12
OH, Pickerington $109,900 $125,510 9
MI, Roseville $99,900 $138,200 12
NV, North Las Vegas $190,000 $225,400 8
CA, Fresno $101,000 $113,000 8
IN, Indianapolis $44,950 $49,025 6
IL, South Elgin $249,900 $296,000 21
OH, Cleveland $99,900 $112,900 6
GA, Mcdonough $69,900 $82,000 7
VA, Annandale $384,900 $415,500 18
UT, Morgan $239,000 $277,000 23
FL, West Palm Beach $54,900 $65,000 7
MD, Pikesville $106,900 $121,250 7
IL, Chicago $159,950 $192,000 12
MD, Baltimore $20,000 $41,000 10
TX, Flower Mound $234,900 $254,900 13
CA, Fresno $101,000 $109,000 7
AZ, Phoenix $189,900 $229,000 21
WA, Stanwood $219,900 $234,000 8
PA, Dover $119,000 $130,260 7
CA, Ripon $109,000 $135,000 16
MA, East Longmeadow $375,000 $397,500 7
CA, Hayward $228,000 $241,000 9
OR, Beaverton $210,000 $221,400 7
MN, Osseo $261,900 $302,000 16
IL, Aurora $175,000 $187,000 7
CA, Los Angeles $209,900 $242,000 7
CA, Temecula $305,000 $313,000 6
CA, Westminster $324,900 $348,000 14
VA, Mechanicsville $119,900 $132,000 9
MI, Grand Blanc $100,000 $116,000 9
OK, Okmulgee $239,000 $265,000 14
CA, Mira Loma $174,900 $201,000 8
CA, Yuba City $119,000 $140,600 8
CA, Chowchilla $139,900 $160,001 11
CA, Chino $200,000 $223,000 10
CA, Oakland $299,000 $332,000 14
MD, Temple Hills $89,900 $105,000 8
MO, Hazelwood $39,900 $46,900 10
OK, Okmulgee $239,000 $288,100 26
MI, Royal Oak $49,900 $68,001 9
GA, Atlanta $144,900 $153,000 6
MN, Waterville $104,900 $121,000 10
WA, Seattle $424,900 $470,000 12
FL, Hollywood $97,900 $116,000 11
MN, ST. LOUIS PARK $44,900 $48,200 6
NY, Patchogue $199,000 $220,000 6
CA, Westminster $324,900 $353,000 13
AZ, Maricopa $69,000 $83,000 8
TX, Round Rock $44,900 $56,000 14
HI, Papaaloa $300,000 $405,000 18
CA, Fresno $114,000 $120,000 6
SC, Summerville $60,000 $66,800 7
CA, Oceanside $319,900 $339,000 10
MA, Salem $156,000 $162,000 6
FL, North Miami Beach $184,900 $230,000 19
FL, Fort Pierce $24,900 $35,000 6
GA, Lawrenceville $59,900 $66,500 6
OK, Tuttle $159,900 $171,900 7
MI, Grand Blanc $239,900 $256,100 9
AZ, Phoenix $209,900 $231,000 11
NV, Las Vegas $100,000 $117,000 9
FL, MIRAMAR $214,900 $230,000 9
CT, West Haven $74,900 $117,000 16
IA, Underwood $125,000 $135,000 6
CA, Carson $425,000 $425,000 6
FL, Spring Hill $59,900 $66,000 7
CA, San Bernardino $189,900 $223,100 9
OR, Jacksonville $279,900 $296,000 6
MI, Dearborn $30,000 $46,000 10
NV, Henderson $769,900 $787,000 9
CA, Elk Grove $124,900 $139,000 11
DC, Washington $244,900 $262,000 8
CA, Watsonville $144,900 $169,000 13
CA, Rialto $149,900 $172,000 9
IL, Spring Grove $59,900 $86,000 13
VA, Fairfax $349,900 $374,000 8
MD, Owings Mills $579,900 $592,100 8
CA, Agoura Hills $599,900 $624,000 11
UT, Salt Lake City $309,900 $321,900 7
MD, Fort Washington $159,900 $182,500 7
OR, Salem $229,900 $241,900 7
CT, West Haven $74,900 $99,000 12
WY, Rawlins $29,900 $36,000 6
CA, Desert Hot Springs $74,900 $96,500 13
NC, Greenville $94,900 $126,900 17
MD, Rockville $255,000 $284,000 16
CT, Bridgeport $149,900 $166,000 8
CA, Watsonville $159,900 $184,000 12
CA, LAGUNA BEACH $974,900 $989,900 6
CT, West Haven $49,900 $56,210 7
FL, Santa Rosa Beach $89,900 $110,120 7
FL, Tallahassee $74,900 $82,050 6
MI, Bloomfield Hills $249,900 $290,000 21
CA, North Hollywood $299,900 $376,000 39
FL, Jupiter $124,900 $189,000 31
MI, Bloomfield Hills $249,900 $313,000 11
FL, Hollywood $159,900 $201,000 11
CA, Hawthorne $174,900 $190,900 9
NV, Las Vegas $115,500 $130,000 9
NV, Las Vegas $89,900 $142,590 11
CT, East Haven $94,900 $108,900 8
AL, DORA $60,000 $70,000 6
CA, CHULA VISTA $299,900 $321,000 11
WI, KENOSHA $79,900 $92,000 9
CA, Benicia $310,000 $335,999 10
FL, Davie $549,900 $702,000 40
CA, Patterson $169,900 $187,000 6
WA, Kennewick $134,900 $153,000 12
NV, North Las Vegas $130,000 $144,000 10
FL, Miami $30,000 $36,100 6
LA, GOODBEE $174,900 $186,900 6
FL, WESTON $199,900 $221,900 15
WI, Monroe $99,900 $114,000 8
CA, Los Angeles $149,900 $179,000 15
NY, BRONX $174,900 $191,000 7
CA, Cathedral City $159,900 $176,000 10
CA, Reseda $199,900 $235,000 8
CA, North Hollywood $299,900 $327,000 14
TN, Memphis $30,900 $35,900 6
CA, Gardena $274,900 $299,512 14
IL, Arlington Heights $155,000 $210,000 17
CT, NEWINGTON $129,900 $142,000 7
GA, Suwanee $124,900 $140,000 7
CA, Morgan Hill $129,900 $146,000 10
TX, Montgomery $179,900 $214,000 17
MD, Clinton $169,900 $187,051 9
CA, Morgan Hill $499,900 $714,000 45
IL, Harwood Heights $219,900 $252,900 15
FL, Deltona $19,900 $30,500 15
LA, WALKER $94,900 $122,000 15
CA, SAN MARTIN $569,900 $633,000 11
WA, Pullman $90,000 $123,000 18
NM, Albuquerque $109,900 $122,500 10
SC, Hilton Head Island $32,900 $42,000 11
CA, Fontana $135,000 $170,500 14
MO, Lees Summit $79,900 $100,000 14
CA, Tulare $174,900 $210,000 15
OH, Piqua $119,900 $174,000 17
CA, Fullerton $185,000 $211,000 15
TN, Jonesborough $69,900 $89,300 8
IL, Chicago $85,000 $185,150 32
TN, Murfreesboro $12,500 $31,000 31
CA, Milpitas $349,900 $399,000 7
NV, Las Vegas $129,900 $159,000 12
CA, San Diego $65,000 $114,000 15
FL, Tampa $174,900 $201,000 15
CA, San Bernardino $85,000 $102,000 11
CO, Denver $159,900 $169,900 7
CT, West Haven $79,900 $102,500 8
IL, Chicago $235,000 $266,750 10
CA, Union City $299,900 $351,000 27
NV, Las Vegas $185,000 $312,000 27
CA, Chino Hills $424,900 $459,800 12
CA, Fullerton $499,900 $562,000 26
MD, BOWIE $229,900 $259,000 12
FL, Kissimmee $85,000 $102,000 6
CA, SAN JOSE $439,900 $502,000 11
DC, WASHINGTON $225,000 $259,050 13
NV, Las Vegas $85,000 $97,000 7
FL, Deerfield Beach $49,900 $68,000 17
CA, Castro Valley $999,900 $1,120,000 27
MI, TRENTON $21,000 $28,050 8
NJ, WAYNE $375,000 $419,000 15
MD, BELTSVILLE $259,900 $273,900 7
CA, Castro Valley $999,900 $1,058,000 8
AZ, LITCHFIELD PARK $195,000 $206,000 6
AZ, Tucson $49,900 $65,000 12
IL, CHICAGO $79,900 $126,000 19
CA, Highland $60,000 $84,700 13
MD, Temple Hills $39,900 $86,000 22
CA, Lake Elsinore $174,900 $273,000 27
CA, Santa Rosa $235,000 $269,000 17
CT, Cromwell $124,900 $194,000 21
FL, Miami Beach $99,900 $171,100 19
DC, WASHINGTON $185,000 $215,111 14
CA, LAGUNA BEACH $999,900 $1,111,000 35
CA, SAN BERNARDINO $30,000 $57,000 22
RI, NORTH PROVIDENCE $30,000 $42,000 7
CA, LOS ANGELES $230,000 $245,000 8
NH, MEREDITH $100,000 $125,101 7
MD, WHEATON $300,000 $314,000 9
FL, JACKSONVILLE $115,000 $130,000 10
FL, CAPE CORAL $65,000 $83,500 8
CA, FONTANA $200,000 $239,000 8
IL, CHICAGO $49,900 $70,000 8
CA, LOS ANGELES $274,900 $350,000 29
CA, HAYWARD $249,900 $319,000 31
GA, DECATUR $25,000 $33,000 7
CA, MURRIETA $224,900 $244,000 10
CA, SACRAMENTO $149,900 $174,501 11
AZ, SURPRISE $149,000 $198,000 23
IL, CHICAGO $20,900 $38,000 17
HI, EWA BEACH $400,000 $423,000 14
CA, RANCHO CUCAMONGA $365,000 $480,000 52
CA, MORENO VALLEY $235,000 $260,000 7
AZ, LITCHFIELD PARK $205,000 $235,000 8
CA, MODESTO $224,900 $240,000 6
CA, LOS ANGELES $230,000 $240,000 8
AZ, PHOENIX $75,000 $88,850 9
MI, WEST BLOOMFIELD $124,900 $146,900 12
CA, RICHMOND $135,000 $163,000 15
CA, GARDENA $199,900 $219,000 11
MI, FLUSHING $16,000 $30,200 19
AZ, PHOENIX $65,000 $75,000 6
IL, CHICAGO $25,000 $29,000 6
TX, JOHNSON CITY $150,000 $172,000 12
CA, SANTA ANA $195,000 $278,200 10
FL, DORAL $145,000 $224,000 33
CA, EAST PALO ALTO $325,000 $382,000 17
CA, SAN PEDRO $150,000 $175,000 12
OR, TILAMOOK $79,900 $95,000 7
CA, SAN JOSE $375,000 $405,999 20
CA, CORONA $300,000 $356,000 28
CA, HAYWARD $220,000 $259,000 18
MD, SILVER SPRING $240,000 $361,000 41
NV, LAS VEGAS $95,000 $115,000 6
CA, LOS ANGELES $400,000 $455,000 24
CA, OAKLAND $200,000 $255,000 18
CA, NORTH HILLS $285,000 $307,000 9
CA, FRESNO $80,000 $102,500 11
CA, STOCKTON $109,900 $118,100 6
CA, SAN BERNARDINO $35,000 $45,000 6
IL, OSWEGO $239,900 $279,100 20
CA, VALLEY CENTER $339,000 $408,635 23
CA, LEMON GROVE $149,000 $234,000 44
CA, VALENCIA AREA $209,900 $222,000 7
CA, PACIFIC GROVE $424,900 $521,000 27
CA, LOCKEFORD $89,000 $127,250 13
CA, CHOWCHILLA $149,000 $165,000 8
MI, ROCHESTER $189,000 $229,000 22
CA, MOUNTAIN HOUSE $249,000 $317,000 24
CA, SANTA ROSA $180,000 $420,000 94
CA, SACRAMENTO $35,000 $38,000 6
CA, OXNARD $200,000 $259,000 15
CA, SAN LORENZO $184,900 $291,000 40
CA, VICTORVILLE $70,000 $90,000 11
CA, ARCADIA $699,000 $872,000 59
CA, GOLETA $249,000 $270,000 7
CA, LONG BEACH $196,000 $231,425 18
CA, VALLEJO $145,000 $192,000 23
CA, WEST HILLS AREA $215,000 $252,000 17
CA, OXNARD $174,900 $213,000 15
CA, SANTA CLARA $279,000 $330,000 19
CA, POMONA $124,900 $193,000 29
CA, SANTA ROSA $299,000 $315,000 6
CA, ROSEVILLE $330,000 $366,000 13
CA, TEMECULA $99,000 $112,000 6
CA, SAN BERNARDINO $32,000 $44,010 6
CA, RANCHO CUCAMONGA $274,900 $310,000 19
CA, PINON HILLS $124,900 $148,000 6
CA, FAIRFIELD $449,000 $480,000 12
CA, ANTIOCH $124,900 $138,000 7
CA, LEMON GROVE $149,000 $206,000 17
CA, ROSEVILLE $325,000 $451,000 35
CA, CONCORD $155,000 $163,000 6
CA, SANTA ANA $200,000 $250,000 12
CA, FONTANA $190,000 $212,000 13
CA, EL CAJON $174,900 $185,600 8
CA, IMPERIAL BEACH $210,000 $227,000 7
CT, WATERBURY $60,000 $71,100 6
CA, LAWNDALE $205,000 $247,000 11
CA, VACAVILLE $240,000 $334,000 29
CA, DOWNEY $250,000 $286,000 13
CA, LOS ANGELES $165,000 $262,620 19
CA, TEMECULA $240,000 $261,000 12
CA, OXNARD $199,000 $222,000 9
NJ, OLD BRIDGE $204,000 $230,000 9
CA, SAN JUAN BAUTISTA $485,000 $512,000 11
CA, OAKLAND $160,000 $231,000 27
CA, SANTA ANA $250,000 $337,000 33
FL, CELEBRATION $199,000 $234,000 22
CA, ANTIOCH $135,000 $157,000 11
CA, CATHEDRAL CITY $105,000 $162,000 29
CA, ANTIOCH $165,000 $191,000 12
CA, GARDENA $299,000 $322,000 11
CT, WATERBURY $60,000 $74,025 7
CA, SANTA MARIA $105,000 $155,000 20
CA, VICTORVILLE $49,000 $61,000 8
CA, FONTANA $110,000 $143,500 17
CA, LANCASTER $42,000 $53,100 6
CA, SAN DIEGO $95,000 $170,050 21
CA, HIGHLAND $45,000 $67,000 10
CA, SACRAMENTO $99,000 $121,000 11
CA, LOS ANGELES $95,000 $137,500 20
CA, VAN NUYS $285,000 $323,000 14
IL, STICKNEY $19,900 $27,000 8
GA, DECATUR $39,900 $52,900 12
FL, WEST PALM BEACH $99,000 $122,000 10
VA, WOODBRIDGE $150,001 $222,000 27
TX, Riviera $29,900 $48,500 14
AZ, MESA $50,000 $77,000 7
CT, BRIDGEPORT $117,500 $139,999 14
IL, CHICAGO $180,000 $194,000 11
AZ, PHOENIX $160,000 $187,000 14
FL, MIAMI $121,000 $139,400 13
CA, RIVERSIDE $194,900 $242,000 14
MN, MINNEAPOLIS $59,900 $67,111 6
VA, WOODBRIDGE $130,000 $213,400 39
CA, LINCOLN $180,000 $197,500 9
CA, RIALTO $102,500 $150,000 20
CA, SUGARLOAF $165,000 $187,000 14
MA, BROCKTON $120,000 $150,000 16
CA, VENTURA $190,000 $206,000 8
CA, SHERMAN OAKS $250,000 $308,000 6
CA, SANTA ROSA $215,000 $300,000 23
DC, WASHINGTON $450,000 $484,000 11
CA, FONTANA $235,000 $277,000 21
CA, San Jose $405,000 $504,000 22
CA, FONTANA $89,000 $147,000 34
CA, SACRAMENTO $65,000 $106,000 17
CA, San Bernardino $40,000 $56,500 7
CA, HAWTHORNE $165,000 $211,000 22
CA, LOS ANGELES $95,000 $119,000 13
CA, BEAUMONT $155,000 $188,000 20
NJ, Hillside $119,000 $130,000 6
CA, LAKE ELSINORE $99,000 $118,000 6
CA, MORENO VALLEY $115,000 $143,000 13
CA, PATTERSON $155,000 $192,500 7
CA, VENTURA $190,000 $261,000 33
CA, CORONA $289,000 $354,000 23
CA, WOODLAND HILLS AREA $225,000 $353,000 42
CA, LIVINGSTON $182,000 $231,000 17
CA, Rancho Cucamonga $238,400 $279,000 18
DC, WASHINGTON $450,000 $505,000 11
CA, ANAHEIM $289,000 $313,000 9
MA, BROCKTON $120,000 $177,000 22
CA, RIALTO $99,000 $141,210 11
FL, POMPANO BEACH $50,000 $64,000 12
AZ, CHANDLER $50,000 $90,000 23
CA, FRESNO $75,000 $97,000 9
IL, DES PLAINES $145,000 $183,500 21
OH, DAYTON $20,000 $33,001 15
NJ, WAYNE $285,000 $350,000 13
FL, MIAMI $94,900 $142,500 16
MD, Laurel $375,000 $442,000 28
CT, WATERBURY $79,900 $87,000 6
FL, CAPE CORAL $44,900 $61,000 6
CA, FRESNO $75,000 $92,000 7
OH, DAYTON $20,000 $41,001 20
IL, PLAINFIELD $99,000 $119,125 12
NJ, ELIZABETH $155,000 $207,450 23
IL, CHICAGO $130,000 $175,000 25
AZ, TUCSON $130,000 $176,000 17
IL, ELMHURST $180,000 $213,204 18
IL, CHICAGO $185,000 $266,000 31
NJ, BRUNSWICK $370,000 $473,000 41
NJ, WAYNE $285,000 $401,900 45
AZ, GLENDALE $135,000 $169,000 13
AZ, GLENDALE $42,000 $54,000 6
AZ, PHOENIX $28,000 $40,000 8
AZ, QUEEN CREEK $34,000 $58,500 13
AZ, SCOTTSDALE $245,000 $323,000 38
AZ, PHOENIX $40,000 $53,000 6
CA, Rancho Palos Verdes $675,000 $728,000 27
IL, CHICAGO $235,000 $268,000 20
IL, CHICAGO $130,000 $197,000 31
IL, CHICAGO $150,000 $225,000 27
IL, HICKORY HILLS $160,000 $181,000 9
IL, MONTGOMERY $130,000 $166,000 11
IL, MACHESNEY PARK $115,000 $128,000 8
IL, CHICAGO $185,000 $286,000 35
FL, FT LAUDERDALE $35,000 $61,000 16
MA, BROCKTON $120,000 $164,000 20
MN, Buffalo $34,000 $64,000 17
VA, WOODBRIDGE $140,000 $230,400 21
FL, FT LAUDERDALE $35,000 $63,000 10
AZ, Peoria $140,000 $188,100 19
CA, Rancho Cucamonga $238,400 $275,500 22
CA, DISCOVERY BAY $2,000 $510,000 7
MA, Worcester $40,000 $66,000 12
OH, BLACKLICK $42,000 $48,001 6
CA, RIALTO $102,500 $136,900 16
OH, GROVE CITY $2,000 $68,000 12
VA, WOODBRIDGE $140,000 $236,000 31
MI, CLAWSON $1,000 $39,000 18
VA, WOODBRIDGE $120,000 $128,000 7
MD, BALTIMORE $20,000 $38,000 11
CA, EAST SALINAS $65,000 $94,000 18
CA, LOS BANOS $24,900 $40,008 17
FL, FT LAUDERDALE $35,000 $60,300 26
CA, KERMAN $125,000 $142,000 10
CA, RIALTO $102,500 $127,500 11
CA, STOCKTON $74,900 $90,000 10
VA, WOODBRIDGE $140,000 $229,000 33
MA, SPRINGFIELD $110,250 $124,250 10
MI, SOUTHFIELD $79,900 $127,000 22
MA, BRIGHTON $112,500 $126,693 8
MA, BROCKTON $128,000 $163,500 15
CA, APPLE VALLEY $245,000 $255,000 7
CA, Los Angeles $189,000 $210,212 11
CA, VALLEJO $54,900 $71,900 11
VA, WOODBRIDGE $140,000 $259,000 45
FL, MIAMI $98,500 $112,500 8
MI, SOUTHFIELD $79,900 $116,000 16
IN, INDIANAPOLIS $19,000 $22,000 6
CA, Rancho Palos Verdes $675,000 $717,000 19
IN, INDIANAPOLIS $52,000 $63,500 8
GA, ELLENWOOD $75,000 $89,400 8
MN, Buffalo $94,900 $110,100 7
FL, NORTH MIAMI $420,000 $547,000 16
CA, SANTA ANA $29,900 $45,000 17
MD, ACCOKEEK $107,000 $120,000 6
IN, LAKE STATION $12,500 $21,802 10
TX, EL PASO $40,000 $89,180 20
OH, HAMILTON $135,000 $153,555 6
CA, RIALTO $116,000 $130,000 8
CA, FONTANA $115,000 $134,739 12
AZ, PHOENIX $130,000 $150,000 13
CA, Moreno Valley $157,500 $173,000 8
OH, EUCLID $19,900 $40,000 22
MA, SPRINGFIELD $43,000 $91,000 29
CA, Santa Clarita $94,500 $120,000 11
NJ, COLONIA $274,500 $315,000 10
DC, WASHINGTON $145,800 $212,000 28
CA, Huntington Park $288,000 $311,100 7
CA, PERRIS $25,000 $53,000 20
NJ, BORO OF SOUTH PLAINFI $247,500 $255,500 6
NY, STATEN ISLAND $200,000 $234,000 14
NJ, NEW BRUNSWICK $125,000 $152,000 13
FL, CORAL SPRINGS $315,000 $507,000 73
MD, FREDERICK $125,000 $150,400 7
CA, AUBURN $279,900 $291,900 7
CA, LITTLEROCK $115,000 $139,000 14
FL, HOMESTEAD $65,000 $99,200 11
MA, EVERETT $225,000 $241,000 9
CA, SACRAMENTO $95,000 $122,000 14
AZ, PHOENIX $130,000 $160,855 18
MN, MAPLEWOOD $19,900 $42,000 12
TX, EL PASO $40,000 $93,100 25
NY, YONKERS $200,000 $222,000 16
CA, FONTANA $120,000 $138,000 6
AL, BIRMINGHAM $60,000 $92,000 18
OH, COLUMBUS $50,000 $62,100 7
IN, SOUTH BEND $30,000 $39,000 6
CA, LOS BANOS $125,000 $151,000 11
IL, CHICAGO $234,000 $275,000 8
NJ, NEWARK $35,000 $45,000 14
VA, LOUISA $73,000 $105,500 10
MA, OAK BLUFFS $248,850 $305,000 17
CA, LE GRAND $34,900 $39,900 6
CA, STOCKTON $144,000 $181,500 13
VA, Manassas $70,000 $86,000 9
IN, INDIANAPOLIS $24,000 $32,000 13
IN, ANDERSON $35,000 $46,000 8
PA, ALTOONA $15,300 $21,800 9
WI, Edgerton $45,000 $66,000 11
IN, HAMMOND $24,000 $30,500 9
OH, Cincinnati $35,000 $45,000 10
CA, SAN JOSE $189,000 $220,000 14
OH, COLUMBUS $35,000 $40,000 7
VA, LOUISA $78,000 $103,500 13
CA, POWAY $1,215,000 $1,250,000 6
NY, BREWSTER $621,000 $672,000 14
MA, WORCESTER $49,140 $82,000 30
PA, PHILADELPHIA $22,950 $31,500 19
IL, CHICAGO $234,000 $296,001 26
PA, PITTSBURGH $34,650 $52,500 29
IL, CHICAGO $100,800 $128,000 12
PA, EPHRATA $78,750 $96,000 9
NJ, NEWARK $151,200 $222,000 15
MA, WORCESTER $121,500 $165,000 19
CA, MURRIETA $145,000 $157,000 7
MA, ROXBURY $112,500 $130,500 11
CA, WOODLAND HILLS AREA $279,000 $344,000 23
NJ, WENONAH $117,000 $182,000 26
CA, Upland $234,000 $252,000 8
CA, Anaheim $225,000 $286,000 20
CA, AUBURN $279,900 $294,000 8
IL, CHICAGO $170,000 $204,000 10
CA, Cathedral City $135,000 $147,000 7
CA, San Jacinto $110,250 $132,000 12
CA, STOCKTON $144,000 $182,500 17
MN, ST. PAUL $139,000 $170,000 18
CA, SANTA ROSA $285,000 $312,000 13
CA, San Bernardino $27,000 $56,000 36
CA, ENCINO $539,100 $600,000 19
VA, MANASSAS $50,000 $82,501 16
CA, Hesperia $108,000 $156,000 10
CA, SAN JOSE $122,850 $201,000 42
CA, Santa Clarita $94,500 $115,000 11
MD, Laurel $160,650 $177,000 9
MI, SOUTHFIELD $96,000 $143,800 16
MN, MAPLEWOOD $19,900 $67,000 26
MA, FRAMINGHAM $198,900 $226,000 10
MA, Worcester $50,000 $80,000 14
GA, ATLANTA $332,500 $372,000 17
